Course Offerings
| Course # | Course Title | Credits |
| NSG 505 | Biostatistics and Research | 3 |
| CIS 565 | Management Information Systems | 3 |
| MGMT 520 | Management of Organizational Behavior | 3 |
| ACCTG 510 | Managerial Accounting | 3 |
| MGMT 540 | Managing Human Resources | 3 |
| NSG 512 | Research and Evidence-Based Practice | 3 |
| NSG 548 | Healthcare Ethics, Law, and Policy | 3 |
| FIN 530 | Financial Management | 3 |
| MKTG 540 | Marketing Management | 3 |
| NSG 594 | Nurse Manager/Leader Field Experience | 2 |
| NSG 571 | Healthcare Informatics | 2 |
| NSG 688 | Nurse Manager and Leader Capstone | 3 |
